Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 45,64 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 45.642.896.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.166.886.854-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 47.10 | 50.00 | 48.85 | 31,300,218,000 | 1380 |
| 7 | 49.00 | 49.65 | 49.32 | 2,645,271,000 | 64 |
| 8 | 48.75 | 49.50 | 49.41 | 4,801,640,000 | 54 |
| 9 | 49.25 | 49.50 | 49.37 | 3,860,500,000 | 37 |
| 10 | 49.35 | 49.50 | 49.36 | 1,100,000,000 | 8 |
| 13 | 49.20 | 49.45 | 49.39 | 262,077,000 | 5 |
| 14 | 49.40 | 49.70 | 49.56 | 201,500,000 | 9 |
| 15 | 49.40 | 49.70 | 49.47 | 725,438,000 | 12 |
| 16 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 20,990,000 | 2 |
| 20 | 49.40 | 49.50 | 49.49 | 11,200,000 | 2 |
| 21 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 10,000,000 | 4 |
| 34 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 5,053,000 | 3 |
| 35 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 1,039,000 | 1 |
| 44 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 50,000,000 | 1 |
| 56 | 49.00 | 50.00 | 49.36 | 242,970,000 | 3 |
| 62 | 49.00 | 49.50 | 49.06 | 170,000,000 | 7 |
| 63 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 105,000,000 | 3 |
| 92 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 80,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 45,642,896,000 | 1598 |








