Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.349.38 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 20 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.349.38 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.365,68 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 19 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.203 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.234,85 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
20.03.2025 00:00 2.299,01 62,83 57,46
20.03.2025 01:00 2.298,38 62,81 57,44
20.03.2025 02:00 1.701,33 46,49 42,52
20.03.2025 03:00 1.619,00 44,24 40,46
20.03.2025 04:00 1.999,67 54,65 49,98
20.03.2025 05:00 2.198,39 60,08 54,94
20.03.2025 06:00 2.298,39 62,81 57,44
20.03.2025 07:00 2.449,98 66,95 61,23
20.03.2025 08:00 2.949,99 80,62 73,73
20.03.2025 09:00 2.949,99 80,62 73,73
20.03.2025 10:00 2.399,00 65,56 59,96
20.03.2025 11:00 2.153,64 58,86 53,82
20.03.2025 12:00 1.649,98 45,09 41,24
20.03.2025 13:00 1.649,99 45,09 41,24
20.03.2025 14:00 1.999,68 54,65 49,98
20.03.2025 15:00 2.450,01 66,95 61,23
20.03.2025 16:00 2.494,00 68,16 62,33
20.03.2025 17:00 2.600,00 71,05 64,98
20.03.2025 18:00 2.799,99 76,52 69,98
20.03.2025 19:00 2.847,99 77,83 71,18
20.03.2025 20:00 2.949,99 80,62 73,73
20.03.2025 21:00 2.949,99 80,62 73,73
20.03.2025 22:00 2.338,39 63,90 58,44
20.03.2025 23:00 2.338,39 63,90 58,44
    2349,382083 64,20416667 58,71708333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu