Ekonomi

Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1,34 trilyon TL oldu

Foreks –

BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) 1.08.2025 25.07.2025 18.07.2025 11.07.2025
Katılımcıların Fon Tutarı 1.341.952,10 1.334.659,80 1.324.329,90 1.312.264,40
Faizli Fon Tutarı 848.394,70 842.146,30 832.133,20 825.509,30
Faizsiz Fon Tutarı 493.557,40 492.513,50 492.196,70 486.755,10
Devlet Katkısı Fon Tutarı 190.176,80 184.689,50 181.918,80 182.915,60
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 169.656,80 164.978,50 162.465,50 163.578,50
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 20.520,00 19.711,10 19.453,30 19.337,10
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) 9.852.760 9.841.128 9.835.791 9.825.229

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu